外观设计优美,完美融入家庭硬装
                            高品质电芯,充放电性能优越
                            智能 BMS, 多重保护功能
                            4.3寸触摸显示屏,支持单机/并机数据显示
                            支持并机使用,并机后支持一键启停
| 电芯类型
			 磷酸铁锂  | 
			电压容量
			 51.2V100Ah  | 
			标称能量
			 5.12kWh  | 
		
| 循环次数
			 5000次@标准充放电模式  | 
			额定电压
			 51.2V  | 
			工作电压范围
			 43.2-58.4V  | 
		
| 额定充放电功率
			 2.56kW  | 
			额定充放电电流
			 50A  | 
			最大充放电电流
			 100A  | 
		
| 最大并联数量
			 15PCS  | 
		
| 显示
			 LCD触摸显示屏  | 
			通讯方式
			 CAN/RS485/RS232  | 
			尺寸(宽*高*深)
			 400*620*170mm  | 
		
| 重量
			 42kg  | 
			防护等级
			 IP20  | 
			冷却方式
			 自然冷却  | 
		
| 工作温度
			 充电 :0-55℃ , 放电: -20-60℃  | 
			相对湿度范围
			 5%-95%  | 
			安装方式
			 壁挂  | 
		
| 最高工作海拔
			 触摸显示屏  | 
			认证
			 IEC62619,CE-EMC,ROHS,UN38.3等  | 
			逆变器兼容列表
			 Pylon、Growatt、Voltronic、Luxpower、Deye、Must、SofarSolar、SMA、Victron.  | 
		
| 电芯类型
			 磷酸铁锂  | 
			电压容量
			 51.2V200Ah  | 
			标称能量
			 10.24kWh  | 
		
| 循环次数
			 5000次@标准充放电模式  | 
			额定电压
			 51.2V  | 
			工作电压范围
			 43.2-58.4V  | 
		
| 额定充放电功率
			 5.12kW  | 
			额定充放电电流
			 100A  | 
			最大充放电电流
			 200A  | 
		
| 最大并联数量
			 15PCS  | 
		
| 显示
			 LCD触摸显示屏  | 
			通讯方式
			 CAN/RS485/RS232  | 
			尺寸(宽*高*深)
			 400*620*250mm  | 
		
| 重量
			 80kg  | 
			防护等级
			 IP20  | 
			冷却方式
			 自然冷却  | 
		
| 工作温度
			 充电 :0-55℃ , 放电: -20-60℃  | 
			相对湿度范围
			 5%-95%  | 
			安装方式
			 壁挂  | 
		
| 最高工作海拔
			 触摸显示屏  | 
			认证
			 IEC62619,CE-EMC,ROHS,UN38.3等  | 
			逆变器兼容列表
			 Pylon、Growatt、Voltronic、Luxpower、Deye、Must、SofarSolar、SMA、Victron.  | 
		
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系